MyProfiles
Lahir pada tanggal 8 Mei 1974 di Jakarta, menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 8 Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan di STT Telkom Bandung pada jurusan Teknik Industri. Lulus tahun 1999 dengan berbekal ikatan dinas dari sebuah perusahaan swasta di Jakarta kemudian melanjutkan karir pekerjaan hingga 2002. Selepas dari pekerjaan, dengan berbekal keberanian dan pengalaman masa kuliah, mencoba untuk membuat usaha sendiri yang sesuai dengan bidang yang diminati yaitu Desain Grafis. Modal awal waktu itu adalah sebuah komputer Pentium III lengkap dengan monitor dan aksesorisnya plus sebuah printer deskjet serta satu buah scanner, yang semuanya merupakan hasil tabungan selama masa bekerja di perusahaan swasta di jakarta.
Selama lebih dari 3 tahun berjalan dengan bendera Graphia Multimedia Mandiri, alhamdulilah telah banyak pengalaman dan proses belajar bagaimana mengelola sebuah perusahaan kecil mulai dari nol yang menjadi inspirasi hidup guna membekali diri dengan motivasi untuk terus maju dan melangkah kedepan. Pekerjaan mulai dari desain hingga produksi sudah menjadi makanan sehari-hari, seperti bagaimana menghasilkan karya-karya desain grafis yang menarik, sesuai dengan keinginan pelanggan dan memiliki nilai korporat merupakan pelajaran tersendiri. Graphia Multimedia Mandiri merupakan perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang desain dan percetakan untuk berbagai media cetak dan promosi seperti pamflet, booklet, brosur, company profile, penerbitan buku, spanduk, Baliho, serta souvenir perusahaan seperti jam, payung dan masih banyak lagi lainnya.
Tahun 2005, bersama dengan Romi mendirikan PT. Brainmatics Cipta Informatika, perusahaan IT Training & Consulting. Selama perjalanan bisnis bersama Brainmatics ini telah banyak pengalaman-pengalaman Knowledge Sharing dilakukan mulai dari seminar, workshop, training dan masih banyak lagi yang lainnya, juga telah banyak pengalaman project yang di kerjakan mulai dari web desain hingga konten animasi 3D untuk institusi-institusi pendidikan di Jakarta.
Pemerintah Kanada melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam upayanya memberikan support terhadap proses reformasi aparaturnya di Indonesia melalui salah satu agensinya yaitu CIDA (Canadian International Development Agency) yang dilaksanakan secara administratif oleh Hickling Corporation, membuka proyek GRS (Goverment Reform Support II) untuk menyediakan support berupa penempatan konsultan di institusi Departemen Dalam Negeri disalah satu institusinya yaitu Badan Diklat Depdagri. Bersama dengan beberapa rekan, saya ditunjuk untuk membantu Badan Diklat Depdagri sebagai konsultan lokal mendampingi konsultan internasional yang telah berjalan, perihal penerapan sistem standar kompetensi bagi aparatur pemerintah dan penerapan aplikasi belajar jarak jauh berjaringan melalui internet atau disebut E-learning.
Berikut data pribadi dan beberapa aktifitas saya dalam berbagai kegiatan :
1. DATA PRIBADI
|
Nama |
Mohamad Chaeruddin |
|---|---|
| Tempat/Tgl. Lahir | Jakarta, 08 Mei 1974 |
| Alamat Tinggal | Jl. Jatikramat Raya, Gg Suci no 11, Pondok Gede, Bekasi |
| No. Telp Rumah | 021-84976760 |
| No. HP | 0812-9002205 |
| chaer3@yahoo.com | |
| WebSite Pribadi | http://chaeruddin.com |
2. BIDANG KOMPETENSI
| Human Resources Development | Job Recruitment |
|---|---|
| Team & Organization Motivational | |
| E-learning Technology | E-learning Application Development |
| Training & Workshop | |
| Multimedia Application | Animation, 2D & 3D Application |
| Website Application | |
| Graphic Design Application | |
| Movie & Film | |
| Competency Standard Development | Competency Standard Development |
| Software Development | Management Information System Development |
| Software Project Management | |
| Project Management | Project Life Cycle Management |
| Project Resources Management |
3. APLIKASI/SOFTWARE YANG DIKUASAI:
| 2D Application | Adobe Flash |
|---|---|
| Swiss Max | |
| 3D Application | 3D Studio Max |
| Macromedia Swift 3D | |
| Graphic Design Application | Adobe Photoshop |
| Corel Draw | |
| Video Editing Application | Adobe Premiere |
| Ulead Video Studio | |
| Magix Movie Edit | |
| Multimedia Application | Autoplay Media Studio |
| Adobe After Effect | |
| Capturing Application | Macromedia Captivate |
| Snag it | |
| Internet CMS Application | Moodle |
| Wordpress | |
| Adobe Dreamweaver |
4. PEMBICARA SEMINAR
| Dec, 2009 | BEKASI LOCAL GOVERMENT, One day Seminar for Implementation of Distance Learning Through Internet Technology, “E-learning, New Paradigm for Distance Learning for Incrising Aparatus Performance”, Puncak, Bogor, Indonesia | Puncak, Bogor, Jawa Barat |
|---|---|---|
| November, 2009 | DEPARTEMEN DALAM NEGERI(Ministry Of Home Affairs), Coordination Meeting for Head of Badan Diklat of Province of Indonesia ”Implementation of E-learning Application For Testing Phase ”, | Jakarta, Hotel Jayakarta, Jakarta, Indonesia |
| September 2009 | COOPERATION with UNDP & BKPP ACEH, Workshop of Knowledge Management & Information System Management, “Distance Learning Through Internet Technology” | Garuda Plaza Hotel, Medan, Indonesia |
| July 2009 | DEPARTEMEN DALAM NEGERI(Ministry Of Home Affairs), Coordination Meeting for Head of Badan Diklat of Province of Indonesia ” E-learning Concept & Sosialization For Testing Phase ” | Jakarta, Hotel Sentosa, Lombok, Mataram, NTB |
| April 2009 | DEPARTEMEN DALAM NEGERI(Ministry Of Home Affairs), Coordination Meeting for Secretary of Province of Indonesia ” E-learning Concept, Strategy & Implementation”, | Hotel Sukajadi, Bandung, West Java |
| April 2009 | DEPARTEMEN DALAM NEGERI(Ministry Of Home Affairs), Coordination Meeting for Inter Department Institution ” E-learing Apllication For Distance Learning Strategy”, Jakarta | Hotel Ibis Tamarin, Jakarta |
| February 2009 | DEPARTEMEN DALAM NEGERI(Ministry Of Home Affairs), Coordination Meeting for IPAC (Canada) Cooperation With Badan Diklat ” E-learing Apllication For Badan Diklat Distance Learning Strategy”, Jakarta | Badan Diklat, Kalibata, Jakarta |
| December 2008 | DEPARTEMEN DALAM NEGERI(Ministry Of Home Affairs), One Day Seminar ” E-learning Recognition & Implementation” | Jakarta, Hotel Bintang |
| 2007 | UNIVERSITY of INDONESIA, Computers Engginering Faculty – Speaker of One Day Seminar ” eLearning and implementation in Industry Sector” , Jakarta, 2007 | UNIVERSITY of INDONESIA, Depok |
| 2007 | ISLAMIC UNIVERSITY, Informatics Engginering Faculty of IAIN Syarief Hidayatullah – Speaker of One Day Seminar ” Implementation Information Technology in all sector” | ISLAMIC UNIVERSITY, Ciputat, Jakarta Selatan |
| 2006 | ISLAMIC UNIVERSITY, Informatics Engginering Faculty of IAIN Syarief Hidayatullah – Speaker of One Day Seminar ”IT and Internet : Implementation of Industri Sector” | Puncak, Bogor, Jawa Barat |
| 2006 | BINA NUSANTARA University – Speaker of One Day Seminar “Introducing & Utilization Information technology in all sector “ , New University Student | BINUS University, Jakarta |
5. INSTRUKTUR WORKSHOP
| December 2009 | TRAINING & EDUCATION AGENCY OF EAST KALIMANTAN PROVINCE, One day workshop of Distance Learning Through Internet Technology, “E-learning, New Paradigm for Distance Learning for Incrising Aparatus Performance” | Badan Diklat Depdagri, jakarta, Indonesia |
|---|---|---|
| November 2008 | CONSUMMUNITY 2008 Expo,– Presenter short workshop ”Making 3D Animaion Film” | Gelora Bung Karno, Jakarta |
| Agustus 2008 | DEPKOMINFO, RITECH Expo 2008,– Instructor of Workshop ”Making 3D Animation Film ” | Mall MGK Kemayoran, Jakarta |
| 2007 | PUSTEKKOM, Education Department RI – Instructor of Workshop ”Making Learning Module with Flash Applicatin” | Universitas Indonesia, Depok |
| 2006 | CEVEST, Working Training Office of Labour Department Republic Indonesia – Instructor of Workshop ”Implementation 3D in Advertising Sector” , Roadshow of ilmukomputer.com , Bekasi, 2006 | CEVEST, Bekasi, Jawa Barat |
| 2006 | AL-AZHAR UNIVERSITY – Instructor of Workshop ”Making Profile Design With 3DS Max Application” , Roadshow of cooperation Intel – Relion | AL-AZHAR UNIVERSITY, Jakarta Selatan |
| 2005 | CEVEST, Working Training Office of Labour Department Republic Indonesia – Instructor of Workshop ”Pesantren Kilat Ilmukomputer.comr” , Roadshow of ilmukomputer.com | CEVEST, Bekasi, Jawa Barat |
| 2005 | SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY (Unika) – Instructor of Workshop ”Introducing & Implementing 3D Application for Advertising Sector” , Roadshow of cooperation Intel – Relion, Semarang, | SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY (Unika), Semarang |
| 2005 | DIPONEGORO UNIVERSITY(Undip) – Instructor of Workshop ”Introducing & Implementing 3D Application for Advertising Sector” , Roadshow of cooperation Intel – Relion | DIPONEGORO UNIVERSITY(Undip), Semarang |
| 2005 | UNIVERSITY of AKI – Instructor of Workshop ”Introducing & Implementing 3D Application for Advertising Sector” , Roadshow of cooperation Intel – Relion | UNIVERSITY of AKI , Semarang |
| 2005 | INTEL-RELION – Instructor of Workshop ”Introducing & Let’s Making 3D with 3DS Max” , Arena Pekan raya Jakarta | Arena Pekan raya Jakarta, Jakarta |
6. INSTRUKTUR TRAINING & KURSUS
| December 2008 – December 2009 | DEPARTEMEN DALAM NEGERI(Ministry Of Home Affairs), – Instructor of Workshop Elearning System Administrator & Content Provider for BADAN DIKLAT DEPDAGRI aparatus | Badan Diklat Depdagri, Kalibata, Jakarta, Indonesia |
|---|---|---|
| November 2008 | WIDYALOKA TRAINING CENTER– Trainer of training “Video Editing with Adobe Premiere Pro 2.0”, Regular Class, Jakarta | Pertokoan Duta Merlin, Gajah Mada, Jakarta Pusat |
| 2006-2008 | BRAINMATICS TRAINING CENTER– Trainer of training “Desain Grafis dan Multimedia”, Regular Class in Brainmatics, Jakarta | Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan |
| 2007 | ABN AMRO BANK – Instructor of Training “Making Multimedia and Desain Instructional Flash Apllication Based” | Gedung Metrodata, Jakarta Pusat |
7. PENJURIAN LOMBA
| 2008 | - Reviewer of Eduational Multimedia Proposal for Program Studi Teknik Informatika | Universitas Paramadina, Jakarta Selatan |
|---|---|---|
| 2007 | – Juri Lomba Multimedia Pembelajaran untuk Sekolah dan Para Guru seluruh Indonesia, diselenggarakan oleh Microsoft, Jakarta | Hotel Manhattan, Jakarta |
| 2006 | – Juri Lomba Multimedia Pembelajaran untuk guru-guru dan sekolah menengah umum seluruh indonesia, Dikmenum-Depdiknas, Jakarta
2006 – Juri Lomba “Animation Week”, penyelenggara UI, Depok |
Online |
| 2006 | – Juri Lomba Multimedia Pembelajaran untuk guru-guru dan sekolah menengah umum seluruh indonesia, Dikmenum-Depdiknas, Jakarta | Hotel Pita Giri, Jakarta Selatan |
| 2005 | – Juri Lomba Multimedia Pembelajaran untuk guru-guru dan sekolah menengah umum seluruh indonesia, Dikmenum-Depdiknas, Jakarta | Hotel Pita Giri, Jakarta Selatan |
| 2004 | – Juri Lomba Multimedia Pembelajaran untuk guru-guru dan sekolah menengah umum seluruh indonesia, Dikmenum-Depdiknas, Jakarta | Hotel Pita Giri, Jakarta Selatan |
8. PROJECT – Telecommunication
| Tahun | Nama Proyek | Posisi Dalam Proyek |
|---|---|---|
| 1995 | PT. TELKOM INDONESIA, – Micro Demand Survey & Statistical Reporting for Rural Community Project at Center of Jakarta, DKI Jakarta Province, 1995 | Project Leader |
| 1995 | PT. TELKOM INDONESIA, – Micro Demand Survey & Statistical Reporting for Rural Community Project at Bandung, West Java, Bandung, West java Province, 1995 | Project Leader |
9. PROJECT – Multimedia
| Tahun | Nama Proyek | Posisi Dalam Proyek |
|---|---|---|
| 2007-2008 | PUSTEKKOM, Depdiknas – Multimedia Designer & Graphic Desainer for eLearning Module Web Based on E-dukasi.Net, Jakarta | Project Leader |
| 2006 | PT. MINAMAS PLANTATION – Project Manager, Multimedia Desainer dan Instruktional Desainer Modul eLearning “Using ERP Application Minamas Plantation”, Jakarta | Project Leader |
| 2006-2007 | ITS SURABAYA – Project Manager, Multimedia Desainer dan Instruktional Desainer for Modul eLearning “Rekayasa Perangkat Lunak”, Jakarta, | Deputy Project Leader |
| 2006-2008 | ABN AMRO BANK – Project Manager, Multimedia Desainer dan Instruktional Desainer for developing eLearning Module “Wealth Management”, “Bank Investment”, Six Sigma”, “Rebranding to RBS”, Jakarta, | Project Leader |
| 2006-2007 | DITJEN PERBENDAHARAAN, Depkeu RI–Project Leader, Graphic Desainer & Multimedia Content Developer for content of eLearning Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, | Project Leader |
| 2005 | PT. ADHIKARYA Tbk, – Multimedia and Animation Designer for Construction Assembling as Training Module with Flash Basis, Jakarta, | Project Team |
10. PROJECT – Website Development
| Tahun | Nama Proyek | Posisi Dalam Proyek |
|---|---|---|
| 2009 | TRAINING & EDUCATION AGENCY, Ministry of Home Affairs (MOHA), – Project Leader of Website Development for Training & Eucation Agency (Badan Diklat, Depdagri) at http://badandiklat.depdagri.go.id, Jakarta, November, 2009 | Project Leader |
| 2008 | PUSTEKKOM, Depdiknas – Project Leader of Development of Applicaion for MGMP Online/Peer Coaching Aplication, Jakarta, July 2008 | Project Leader |
| 2008 | INDONESIA UNIVERSITY, FACULTY of ILMU KEPERAWATAN, 2008 – Project Manager to develop Faculty of Ilmu Keperawatan portal website & Webometric, Jakarta, 2008 | Project Manager |
| 2007 | INDONESIA UNIVERSITY 2007 – Development team of Official University of Indonesia portal website & Webometric World Rangking Programme, Jakarta | Development Team |
| 2007 | PT. JASAMARGA Tbk, Graphic Desainer in development team for Jasamarga official website-http://jasamarga.com, Jakarta | Deputy Project Leader & Graphic Designer |
11. PROJECT – Animation Film Project
| Tahun | Nama Proyek | Posisi Dalam Proyek |
|---|---|---|
| 2007-2008 | PUSTEKKOM, Diknas – Project Manager, 3D Animator & Graphic Desainer for 3D Animation Film to Education Children Programme (PAUD) “Serial Si Kimut” of Television Education (TV-E) , 15 minutes duration, 26 episodes, | Project Leader |
12. PROJECT – E-Learning Development
| Tahun | Nama Proyek | Posisi Dalam Proyek |
|---|---|---|
| 2007 | DITJEN PERBENDAHARAAN, Depkeu RI, Project Leader, Graphic Desainer & Multimedia Content Developer for eLearning Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta | Project Manager |
| 2006 | UNESCO, Graphic Desainer & Content Developer for Unesco e-learning for journalist, http://wartawan.org, Jakarta | Graphic Desainer & Content Developer |
| 2006-2007 | BRAINTUTOR, Graphic Desainer & Multimedia Content Developer for Braintutor, free e-learning owned by PT. Brainmatics Cipta Informatika, http://braintutor.brainamtics.com, Jakarta | Graphic Desainer & Multimedia Content Developer |
| 2006-2007 | PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES, cq. MTC, Graphic Desainer in development team for Merpati Training Center official website & e-learning portal-http://sbumtc.com, Jakarta | Graphic Desainer in development team |
13. PROJECT – Consultant
| Tahun | Nama Proyek | Posisi Dalam Proyek |
|---|---|---|
| January 2010 – Present | ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)– ICT Specialist for Susitainable Capacity Building for Decentralization Project (SCBD Project) for Ministry Of Home Affairs (KEMENDAGRI), Jakarta | ICT Specialist |
| October 2009 – December 2009 | CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY(CIDA)– Training System Specialist & Elearning Advisor for Goverment Reform Support II Project (GRS II Project) for Badan Diklat DEPDAGRI, Jakarta, 3rd Contract | Training System Specialist & Elearning Advisor |
| April 2009 – September 2009 | CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY(CIDA)– Training System Specialist & Elearning Advisor for Goverment Reform Support II Project (GRS II Project) for Badan Diklat DEPDAGRI, Jakarta, 2nd Contract | Training System Specialist & Elearning Advisor |
| December 2008 – March 2009 | CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY(CIDA)– Training System Specialist & Elearning Advisor for Goverment Reform Support Project (GRS Project) for Badan Diklat DEPDAGRI, Jakarta, 1st Contract | Training System Specialist & Elearning Advisor |
Untuk lebih detail, silakan download CV dibawah ini :

Comments
No Comments
Leave a reply